HONDA HR-V
Ưu đãi đang có
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất |
HONDA HR-V G |
699.000.000 VND (Đen, Xám) |
704.000.000 VND (Đỏ, Trắng ngọc) | |
HONDA HR-V L |
826.000.000 VND (Màu: Đen, Xám) |
831.000.000 VND (Màu: Đỏ, Trắng ngọc) | |
HONDA HR-V RS | 871.000.000 VND (Đen, Xám) |
876.000.000 VND (Đỏ, Trắng ngọc, Trắng bạc) |
Ngoại thất
Mặt trước Honda HR-V
Đèn sương mù
Tính năng và An toàn
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF)
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Hộp số vô cấp CVT
Hệ thống khung xe mới
Động cơ 1.5L VTEC TURBO
Chế độ ga tự động (Cruise Control)
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECON Mode
Chế độ lái thường Normal Mode
Chế độ lái thể thao Sport Mode
Lẫy chuyển số trên vô-lăng
Thông số kỹ thuật
Danh mục | HR-V G | HR-V L |
---|---|---|
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
HỘP SỐ | Vô cấp CVT | |
DUNG TÍCH XI LANH (CM3) | 1.498 | |
CÔNG XUẤT CỰC ĐẠI (HP/RPM) | 174 (130 kW)/6.000 | |
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI (NM/RPM) | 240/1.700-4.500 | |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊU LIỆU (LÍT) | 40 | |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. |
||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH TỔ HỢP (LÍT/100KM) | 6,67 | 6,7 |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ CƠ BẢN (LÍT/100KM) | 8,7 | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ PHỤ (LÍT/100KM) | 5,49 | 5,5 |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.36 | 1.379 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.830 |
HỆ THỐNG TREO | ||
---|---|---|
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||
---|---|---|
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chạy đuổi | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự đông, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
NGOẠI THẤT KHÁC | |||
---|---|---|---|
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | |
Chụp ống xả mạ CHROME | Có | Có | |
Ống xả kép | Có | Có | |
NỘI THẤT KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | |
Chất liệu ghế | Da (màu đen) | Da (màu đen, chỉ đỏ) | |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 hướng | |
Magic seat (gập 3 chế độ) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp đựng cốc | Có | Có | |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có |
NỘI THẤT TAY LÁI | ||
---|---|---|
Chất liệu | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
TIỆN NGHI CAO CẤP | ||
---|---|---|
Khởi động từ xa | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | ||
Hỗ trợ Honda Connect | Không | Có |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Kết nối USB | 1 cổng | 1 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | Có |
Cổng sac USB | 1 cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
TIỆN NGHI KHÁC | ||
---|---|---|
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | LED | LED |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
AN TOÀN | ||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda Sesing | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LANEWATCH) | Không | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống lái tỷ sổ truyền biến thiên (VGR) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | ||
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG | ||
---|---|---|
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Có |
Túi khí rèm hai bên | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
AN NINH | ||
---|---|---|
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có |
(*) Một số hình ảnh trong tài liệu này có thể hơi khác so với thực tế. Công ty Honda Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không cần báo trước. |